Цены
Прайс ортодонтия
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультация | 500 |
| 2 | Лечение пациентов с применением съемных аппаратов | |
| 2.1 | Оформление ортодонтической документации | 600 |
| 2.2 | Определение плана лечения врачом-стоматологом-ортодонтом | 2000 |
| 2.3 | Расшифровка телерентгенограммы головы | 3000 |
| 2.4 | Анализ ортопантомограммы | 1000 |
| 2.5 | Первичный осмотр пациента с пластинчатым аппаратом | 500 |
| 2.6 | Повторный осмотр пациента с пластинчатым аппаратом | 500 |
| 2.7 | Изготовление пластинки базисной | 15000 |
| 2.8 | Изготовление пластинки с расширяющим винтом | 15000 |
| 2.9 | Изготовление пластинки с расширенным базисом на жевательные поверхности | 15000 |
| 2.10 | Примерка и подготовка аппарата | 500 |
| 2.11 | Починка перелома пластинки | 5000 |
| 3 | Лечение пациентов с применением мультибондинг-системы | |
| 3.1 | Оформление ортодонтической документации | 600 |
| 3.2 | Определение плана лечения врачом-стоматологом-ортодонтом | 2000 |
| 3.3 | Расшифровка телерентгенограммы головы | 3000 |
| 3.4 | Анализ ортопантомограммы | 1000 |
| 3.5 | Полировка поверхности 1-го зуба | 500 |
| 3.6 | Изготовление «Ретейнера» | 7500 |
| 3.7 | Снятие 1 брекета, опорного кольца, ретейнера | 500 |
| 3.8 | Изготовление и фиксация небного бюгеля врачом | 11000 |
| 3.9 | Припасовка, фиксация ортодонтического кольца | 2500 |
| 3.10 | Наложение сепарационного кольца | 150 |
| 3.11 | Фиксация отдельного несъемного элемента (крючка, брекета и т.д.) на ортодонтический клей | 500 |
| 3.12 | Фиксация щечной трубки на опорные моляры (первые или вторые) | 1000 |
| 3.13 | Фиксация Брекет-системы на один зубной ряд и ее активация | 45000 |
| 3.14 | Комплект брекетов керамических на одну челюсть | 85000 |
| 3.15 | Фиксация дуги типа Nitanium .016”x.016” 0.16”x.022” | 1500 |
| 3.16 | Фиксация дуги типа Nitanium .012”,.014”,.016”,.018” | 1000 |
| 3.17 | Фиксация дуги типа Chromium .016”x.016”.016”x.022”.017”x.025” | 800 |
| 3.18 | Фиксация дуги TMA (титан-молибден) круглой или прямоугольной | 2500 |
| 3.19 | Фиксация открывающей пружины | 1000 |
| 3.20 | Фиксация эластичной цепочки | 1200 |
| 3.21 | Фиксация лигатурной обвязки “Lace-back” | 1000 |
| 3.22 | Фиксация витого стопора на дуге | 1000 |
| 3.23 | Проведение избирательного апроксимального сошлифовывания одной поверхности зуба | 500 |
| 3.24 | Выполнение петель на дуге | 1050 |
| 3.25 | Выполнение дистальных стопоров на дуге | 500 |
| 3.26 | Изготовление и установка несъемного лингвального ретейнера | 12000 |
| 3.27 | Изготовление ретенционной каппы | 12000 |
| 3.28 | Двойная ретенция | 20000 |
| 3.29 | Корректор | 18000 |
| 4 | Использование слепочных материалов | |
| 4.1 | Снятие слепка с использованием альгитальной массы | 1000 |
| 4.2 | Отливка модели из супергипса врачом | 1000 |
Прайс хирургия
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1.1 | Базовый комплект расходных материалов | 500 |
| 1.2 | Анестезия апликационная | 150 |
| 1.3 | Анестезия инфильтрационная | 300 |
| 1.4 | Анестезия проводниковая | 500 |
| 2.1 | Удаление зуба простое | 2500 |
| 2.2 | Удаление зубов сложное | 6000 |
| 2.3 | Удаление ретенированного зуба | 8500 |
| 2.4 | Периостотомия | 1500 |
| 2.5 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 4500 |
| 2.6 | Раскрытие ретенированного зуба | 4500 |
| 3.1 | Забор соединительнотканного трансплантата | 7500 |
| 3.2 | Операция по закрытию рецессии корня с использованием субэпителиального лоскута (в области одногозуба) | 7500 |
| 3.3 | Операция по увеличению толщины альвеолярной слизистой с помощью перемещенного субэпителиального лоскута | 7500 |
| 3.4 | Вестибулопластика по Казаньяну | 10500 |
| 4.1 | Операция дентальной имплантации Nobel Parallel | 68000 |
| 4.2 | Операция дентальной имплантации OSSTEM | 31000 |
| 4.2 | Операция дентальной имплантации A2 | 35000 |
| 4.3 | Установка одного ортодонтического имплантата | 7000 |
| 4.4 | Изготовление хирургического имплантологического шаблона | 9000 |
| 4.5 | Установка десневого формирователя | 2500 |
| 4.6 | Установка одного временного имплантата | 7500 |
| 4.7 | Установка ортодонтической мини-пластины | 15000 |
| 4.8 | Удаление имплантата | 10000 |
| 5.1 | Аугментация | 40000 |
| 5.2 | Операция по проведению открытого синус лифтинга одномоментно с установкой имплантатов | 45000 |
| 5.2 | Операция по проведению открытого синус для двухэтапной методики | 115000 |
| 5.3 | Операция по проведению закрытого синус лифтинга | 20000 |
| 5.4 | Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной ткани из ретромолярной области | 30000 |
| 6.1 | Использование шовного материала "Моносин" | 700 |
| 6.2 | Использование шовного материала "Викрил" | 350 |
| 7.1 | Использование остеопластического материала "Bio-oss" 0.5 гр. | 15000 |
| 7.2 | Использование материала Sure-Oss 1.0 гр. | 10000 |
| 8.1 | Установка абатмента Мульти-Юнит OSSTEM | 10000 |
| 8.2 | Установка абатмента Мульти-Юнит Nobel Biocare | 23000 |
| 8.2 | Операция "Все-на-4" OSSTEM | 280000 |
| 8.2 | Операция "Все-на-4" Nobel Biocare | 350000 |
Прайс ортопедия
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1.1 | Коронка на имплантате OSSTEM | 30500 |
| 1.2 | Коронка на имплантате NOBEL | 68000 |
| 1.3 | Коронка на имплантате A2 | 39500 |
| 1.4 | Провизорная коронка на имплантате OSSTEM | 10000 |
| 2.1 | Постоянный протез титан+акрил Все-на-4 OSSTEM | 180000 |
| 2.2 | Постоянный протез титан+акрил Все-на-6 OSSTEM | 230000 |
| 2.3 | Постоянный протез титан+цирконий Все-на-6 | 452000 |
| 2.4 | Постоянный протез титан+цирконий NOBEL | 680000 |
| 3.1 | Коронка на своем зубе из диоксида циркония | 22000 |
| 3.2 | Коронка на своем зубе из керамики на основе дисиликата лития | 35000 |
| 3.3 | Временная фрезерованная коронка на своем зубе | 3000 |